開設財務管理專業大學排名及大學名單
又是一年高考時,哪些大學有財務管理專業一定是廣大考生相當關心的問題,以下是快車教育為大家整理的開設財務管理專業的大學名單,總共616所學校,排名不分先后,供大家填報志愿參考。
序號 | 院校名稱 |
1 | 中國人民大學 |
2 | 北京化工大學 |
3 | 北京印刷學院 |
4 | 中央財經大學 |
5 | 北京物資學院 |
6 | 中央民族大學 |
7 | 南開大學 |
8 | 天津科技大學 |
9 | 中國民航大學 |
10 | 天津農學院 |
11 | 天津商業大學 |
12 | 河北大學 |
13 | 華北水利水電大學 |
14 | 河北建筑工程學院 |
15 | 河北北方學院 |
16 | 邢臺學院 |
17 | 石家莊鐵道大學 |
18 | 中北大學 |
19 | 山西師范大學 |
20 | 晉中學院 |
21 | 忻州師范學院 |
22 | 內蒙古大學 |
23 | 內蒙古農業大學 |
24 | 內蒙古財經大學 |
25 | 遼寧工程技術大學 |
26 | 渤海大學 |
27 | 東北財經大學 |
28 | 長春理工大學 |
29 | 吉林建筑大學 |
30 | 通化師范學院 |
31 | 吉林工程技術師范學院 |
32 | 白城師范學院 |
33 | 哈爾濱工業大學 |
34 | 黑龍江科技大學 |
35 | 黑龍江八一農墾大學 |
36 | 哈爾濱學院 |
37 | 綏化學院 |
38 | 哈爾濱金融學院 |
39 | 華東理工大學 |
40 | 上海事大學 |
41 | 上海洋大學 |
42 | 上海財經大學 |
43 | 上海大學 |
44 | 蘇州大學 |
45 | 江蘇科技大學 |
46 | 南京郵電大學 |
47 | 江蘇大學 |
48 | 鹽城工學院 |
49 | 江蘇師范大學 |
50 | 南京財經大學 |
51 | 浙江大學 |
52 | 浙江工業大學 |
53 | 浙江農林大學 |
54 | 湖州師范學院 |
55 | 溫州大學 |
56 | 浙江工商大學 |
57 | 中國計量學院 |
58 | 安徽工業大學 |
59 | 安徽師范大學 |
60 | 安慶師范學院 |
61 | 黃山學院 |
62 | 滁州學院 |
63 | 宿州學院 |
64 | 淮南師范學院 |
65 | 廈門大學 |
66 | 福州大學 |
67 | 福建師范大學 |
68 | 閩南師范大學 |
69 | 華東交通大學 |
70 | 江西理工大學 |
71 | 江西農業大學 |
72 | 上饒師范學院 |
73 | 贛南師范學院 |
74 | 江西財經大學 |
75 | 中國石油大學(華東) |
76 | 濟南大學 |
77 | 山東建筑大學 |
78 | 山東農業大學 |
79 | 山東師范大學 |
80 | 濱州學院 |
81 | 菏澤學院 |
82 | 鄭州大學 |
83 | 鄭州輕工業學院 |
84 | 河南牧業經濟學院 |
85 | 河南師范大學 |
86 | 安陽師范學院 |
87 | 南陽師范學院 |
88 | 鄭州航空工業管理學院 |
89 | 華中科技大學 |
90 | 長江大學 |
91 | 中國地質大學(武漢) |
92 | 武漢理工大學 |
93 | 湖北師范學院 |
94 | 中南財經政法大學 |
95 | 湖北汽車工業學院 |
96 | 湖南大學 |
97 | 湖南科技大學 |
98 | 湖南農業大學 |
99 | 懷化學院 |
100 | 湖南人文科技學院 |
101 | 中山大學 |
102 | 華南理工大學 |
103 | 華南師范大學 |
104 | 嘉應學院 |
105 | 海南大學 |
106 | 廣西大學 |
107 | 桂林電子科技大學 |
108 | 玉林師范學院 |
109 | 四川大學 |
110 | 成都理工大學 |
111 | 西華大學 |
112 | 西昌學院 |
113 | 重慶師范大學 |
114 | 宜賓學院 |
115 | 四川文理學院 |
116 | 四川外國語大學 |
117 | 西南民族大學 |
118 | 貴州師范大學 |
119 | 貴州財經大學 |
120 | 昆明理工大學 |
121 | 云南師范大學 |
122 | 紅河學院 |
123 | 云南民族大學 |
124 | 西藏民族大學 |
125 | 長安大學 |
126 | 陜西理工學院 |
127 | 蘭州理工大學 |
128 | 甘肅農業大學 |
129 | 天水師范學院 |
130 | 西北民族大學 |
131 | 青海民族大學 |
132 | 石河子大學 |
133 | 河北科技師范學院 |
134 | 呂梁學院 |
135 | 齊魯醫藥學院 |
136 | 江西科技學院 |
137 | 天津天獅學院 |
138 | 浙江萬里學院 |
139 | 安徽科技學院 |
140 | 湖北理工學院 |
141 | 安徽三聯學院 |
142 | 唐山學院 |
143 | 上海立信會計學院 |
144 | 淮陰工學院 |
145 | 常州工學院 |
146 | 合肥學院 |
147 | 青島大學 |
148 | 江漢大學 |
149 | 長沙學院 |
150 | 揚州大學 |
151 | 中華女子學院 |
152 | 太原學院 |
153 | 南京工程學院 |
154 | 池州學院 |
155 | 龍巖學院 |
156 | 南昌工程學院 |
157 | 荊楚理工學院 |
158 | 五邑大學 |
159 | 攀枝花學院 |
160 | 楚雄師范學院 |
161 | 榆林學院 |
162 | 西安培華學院 |
163 | 北方民族大學 |
164 | 北京聯合大學 |
165 | 長春工程學院 |
166 | 吉林警察學院 |
167 | 黑龍江東方學院 |
168 | 南京曉莊學院 |
169 | 浙江財經大學 |
170 | 新余學院 |
171 | 河南工程學院 |
172 | 湖南工業大學 |
173 | 廣東金融學院 |
174 | 廣西財經學院 |
175 | 西安財經學院 |
176 | 湖北經濟學院 |
177 | 中國青年政治學院 |
178 | 河套學院 |
179 | 上海金融學院 |
180 | 寧波大學 |
181 | 重慶理工大學 |
182 | 西安郵電大學 |
183 | 呼和浩特民族學院 |
184 | 河南城建學院 |
185 | 仰恩大學 |
186 | 重慶工商大學 |
187 | 河北經貿大學 |
188 | 黃河科技學院 |
189 | 浙江樹人學院 |
190 | 廣東工業大學 |
191 | 大連民族學院 |
192 | 上海商學院 |
193 | 安徽新華學院 |
194 | 武昌首義學院 |
195 | 山東女子學院 |
196 | 中國勞動關系學院 |
197 | 湖南工業大學科技學院 |
198 | 廣州大學華軟軟件學院 |
199 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
200 | 華南農業大學珠江學院 |
201 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
202 | 廣東技術師范學院天河學院 |
203 | 閩南理工學院 |
204 | 西安外事學院 |
205 | 西京學院 |
206 | 鄭州科技學院 |
207 | 安徽文達信息工程學院 |
208 | 福建農林大學東方學院 |
209 | 山東英才學院 |
210 | 浙江大學寧波理工學院 |
211 | 廈門工學院 |
212 | 陜西國際商貿學院 |
213 | 武漢大學珞珈學院 |
214 | 大連財經學院 |
215 | 武漢科技大學城市學院 |
216 | 江漢大學文理學院 |
217 | 武昌工學院 |
218 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
219 | 湖北經濟學院法商學院 |
220 | 文華學院 |
221 | 浙江師范大學行知學院 |
222 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 |
223 | 紹興文理學院元培學院 |
224 | 浙江工商大學杭州商學院 |
225 | 中國計量學院現代科技學院 |
226 | 黑龍江外國語學院 |
227 | 哈爾濱石油學院 |
228 | 哈爾濱劍橋學院 |
229 | 哈爾濱華德學院 |
230 | 寧夏大學新華學院 |
231 | 云南大學旅游文化學院 |
232 | 煙臺大學文經學院 |
233 | 山東財經大學燕山學院 |
234 | 河北科技學院 |
235 | 華北理工大學輕工學院 |
236 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
237 | 南昌大學科學技術學院 |
238 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 |
239 | 江西科技師范大學理工學院 |
240 | 陽光學院 |
241 | 福州大學至誠學院 |
242 | 河南大學民生學院 |
243 | 信陽師范學院華銳學院 |
244 | 新鄉醫學院三全學院 |
245 | 中原工學院信息商務學院 |
246 | 蘭州商學院長青學院 |
247 | 蘭州理工大學技術工程學院 |
248 | 山西農業大學信息學院 |
249 | 中北大學信息商務學院 |
250 | 新疆農業大學科學技術學院 |
251 | 無錫太湖學院 |
252 | 重慶師范大學涉外商貿學院 |
253 | 重慶工商大學派斯學院 |
254 | 石家莊經濟學院華信學院 |
255 | 太原科技大學華科學院 |
256 | 長春工業大學人文信息學院 |
257 | 吉林建筑大學城建學院 |
258 | 長春科技學院 |
259 | 安徽財經大學商學院 |
260 | 安徽工業大學工商學院 |
261 | 安徽農業大學經濟技術學院 |
262 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
263 | 長春大學旅游學院 |
264 | 重慶郵電大學移通學院 |
265 | 大連東軟信息學院 |
266 | 長沙理工大學城南學院 |
267 | 廣西大學行健文理學院 |
268 | 廣西師范大學漓江學院 |
269 | 桂林理工大學博文管理學院 |
270 | 貴州財經大學商務學院 |
271 | 貴州大學明德學院 |
272 | 廣州大學松田學院 |
273 | 南開大學濱海學院 |
274 | 電子科技大學成都大學 |
275 | 廣州商學院 |
276 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 |
277 | 青海大學昆侖學院 |
278 | 西安交通大學城市學院 |
279 | 西安財經學院行知學院 |
280 | 西安工業大學北方信息工程學院 |
281 | 廣東科技學院 |
282 | 福建江夏學院 |
283 | 南京師范大學泰州學院 |
284 | 北京航空航天大學北海學院 |
285 | 三亞學院 |
286 | 燕京理工學院 |
287 | 北京科技大學天津學院 |
288 | 北京郵電大學世紀學院 |
289 | 四川大學錦城學院 |
290 | 南京工業大學浦江學院 |
291 | 南京信息工程大學濱江學院 |
292 | 揚州大學廣陵學院 |
293 | 南京財經大學紅山學院 |
294 | 南京審計學院金審學院 |
295 | 山東財經大學東方學院 |
296 | 商丘學院 |
297 | 天津大學仁愛學院 |
298 | 鄭州成功財經學院 |
299 | 西安科技大學高新學院 |
300 | 福建農林大學金山學院 |
301 | 合肥師范學院 |
302 | 山東政法學院 |
303 | 內蒙古大學創業學院 |
304 | 河海大學文天學院 |
305 | 同濟大學浙江學院 |
306 | 西南交通大學希望學院 |
307 | 鄭州升達經貿管理學院 |
308 | 寧波諾丁漢大學 |
309 | 北京交通大學 |
310 | 北京工商大學 |
311 | 北京第二外國語學院 |
312 | 對外經濟貿易大學 |
313 | 首都經濟貿易大學 |
314 | 華北電力大學(北京) |
315 | 天津大學 |
316 | 天津工業大學 |
317 | 天津理工大學 |
318 | 天津外國語大學 |
319 | 天津財經大學 |
320 | 石家莊經濟學院 |
321 | 河北科技大學 |
322 | 河北農業大學 |
323 | 廊坊師范學院 |
324 | 滄州師范學院 |
325 | 太原科技大學 |
326 | 太原理工大學 |
327 | 太原師范學院 |
328 | 運城學院 |
329 | 山西財經大學 |
330 | 內蒙古工業大學 |
331 | 內蒙古師范大學 |
332 | 遼寧科技大學 |
333 | 大連海事大學 |
334 | 大連外國語大學 |
335 | 吉林大學 |
336 | 長春工業大學 |
337 | 吉林農業大學 |
338 | 吉林師范大學 |
339 | 長春師范大學 |
340 | 吉林財經大學 |
341 | 哈爾濱理工大學 |
342 | 東北石油大學 |
343 | 齊齊哈爾大學 |
344 | 大慶師范學院 |
345 | 哈爾濱商業大學 |
346 | 復旦大學 |
347 | 上海理工大學 |
348 | 東華大學 |
349 | 上海師范大學 |
350 | 上海對外經貿大學 |
351 | 南京大學 |
352 | 南京理工大學 |
353 | 常州大學 |
354 | 河海大學 |
355 | 南京信息工程大學 |
356 | 南京師范大學 |
357 | 淮陰師范學院 |
358 | 常熟理工學院 |
359 | 杭州電子科技大學 |
360 | 浙江海洋學院 |
361 | 浙江師范大學 |
362 | 臺州學院 |
363 | 麗水學院 |
364 | 嘉興學院 |
365 | 安徽大學 |
366 | 安徽農業大學 |
367 | 阜陽師范學院 |
368 | 淮北師范大學 |
369 | 皖西學院 |
370 | 安徽財經大學 |
371 | 巢湖學院 |
372 | 銅陵學院 |
373 | 華僑大學 |
374 | 福建農林大學 |
375 | 閩江學院 |
376 | 南昌大學 |
377 | 東華理工大學 |
378 | 景德鎮陶瓷學院 |
379 | 江西師范大學 |
380 | 宜春學院 |
381 | 井岡山大學 |
382 | 中國海洋大學 |
383 | 青島科技大學 |
384 | 青島理工大學 |
385 | 齊魯工業大學 |
386 | 青島農業大學 |
387 | 曲阜師范大學 |
388 | 泰山學院 |
389 | 山東財經大學 |
390 | 河南理工大學 |
391 | 河南農業大學 |
392 | 河南大學 |
393 | 周口師范學院 |
394 | 許昌學院 |
395 | 河南財經政法大學 |
396 | 武漢大學 |
397 | 武漢科技大學 |
398 | 武漢工程大學 |
399 | 武漢紡織大學 |
400 | 湖北工業大學 |
401 | 湖北民族學院 |
402 | 中南民族大學 |
403 | 湘潭大學 |
404 | 中南大學 |
405 | 長沙理工大學 |
406 | 衡陽師范學院 |
407 | 湖南文理學院 |
408 | 湖南商學院 |
409 | 暨南大學 |
410 | 廣東海洋大學 |
411 | 惠州學院 |
412 | 廣東技術師范學院 |
413 | 廣東財經大學 |
414 | 廣西科技大學 |
415 | 廣西民族師范學院 |
416 | 百色學院 |
417 | 重慶大學 |
418 | 成都信息工程大學 |
419 | 四川農業大學 |
420 | 四川師范大學 |
421 | 西華師范大學 |
422 | 重慶文理學院 |
423 | 長江師范學院 |
424 | 西南財經大學 |
425 | 貴州大學 |
426 | 興義民族師范學院 |
427 | 云南大學 |
428 | 西南林業大學 |
429 | 保山學院 |
430 | 云南財經大學 |
431 | 西藏大學 |
432 | 西安石油大學 |
433 | 陜西師范大學 |
434 | 渭南師范學院 |
435 | 蘭州交通大學 |
436 | 隴東學院 |
437 | 蘭州財經大學 |
438 | 青海大學 |
439 | 塔里木大學 |
440 | 新疆財經大學 |
441 | 山西中醫學院 |
442 | 廣東白云學院 |
443 | 遼寧對外經貿學院 |
444 | 上海工程技術大學 |
445 | 青島濱海學院 |
446 | 安徽建筑大學 |
447 | 棗莊學院 |
448 | 湖北科技學院 |
449 | 昌吉學院 |
450 | 沈陽大學 |
451 | 金陵科技學院 |
452 | 徐州工程學院 |
453 | 浙江科技學院 |
454 | 廈門理工學院 |
455 | 洛陽理工學院 |
456 | 三峽大學 |
457 | 成都大學 |
458 | 三江學院 |
459 | 北京信息科技大學 |
460 | 吉林工商學院 |
461 | 南京審計學院 |
462 | 三明學院 |
463 | 江西科技師范大學 |
464 | 安陽工學院 |
465 | 仲愷農業工程學院 |
466 | 梧州學院 |
467 | 玉溪師范學院 |
468 | 昆明學院 |
469 | 安康學院 |
470 | 甘肅政法學院 |
471 | 中國石油大學(北京) |
472 | 河北金融學院 |
473 | 吉林農業科技學院 |
474 | 黑龍江工業學院 |
475 | 上海電機學院 |
476 | 江蘇理工學院 |
477 | 莆田學院 |
478 | 山東交通學院 |
479 | 湖南財政經濟學院 |
480 | 湖南女子學院 |
481 | 電子科技大學中山學院 |
482 | 文山學院 |
483 | 甘肅民族師范學院 |
484 | 欽州學院 |
485 | 北華航天工業學院 |
486 | 沈陽工程學院 |
487 | 淮海工學院 |
488 | 南陽理工學院 |
489 | 四川民族學院 |
490 | 山東工商學院 |
491 | 長春大學 |
492 | 遼東學院 |
493 | 武漢東湖學院 |
494 | 黑龍江工程學院 |
495 | 上海杉達學院 |
496 | 上海政法學院 |
497 | 九江學院 |
498 | 廣東外語外貿大學 |
499 | 上海第二工業大學 |
500 | 廣東培正學院 |
501 | ?诮洕鷮W院 |
502 | 武昌理工學院 |
503 | 武漢生物工程學院 |
504 | 湘潭大學興湘學院 |
505 | 華南理工大學廣州學院 |
506 | 中山大學南方學院 |
507 | 廣東海洋大學寸金學院 |
508 | 成都東軟學院 |
509 | 湖南商學院北津學院 |
510 | 東南大學成賢學院 |
511 | 西安歐亞學院 |
512 | 西安翻譯學院 |
513 | 齊齊哈爾工程學院 |
514 | 鄭州工業應用技術學院 |
515 | 濰坊科技學院 |
516 | 寧波大紅鷹學院 |
517 | 浙江大學城市學院 |
518 | 安徽外國語學院 |
519 | 西安思源學院 |
520 | 北京師范大學珠海分校 |
521 | 遼寧理工學院 |
522 | 沈陽城市學院 |
523 | 三峽大學科技學院 |
524 | 湖北工業大學工程技術學院 |
525 | 湖北商貿學院 |
526 | 湖北民族學院科技學院 |
527 | 湖北師范學院文理學院 |
528 | 浙江工業大學之江學院 |
529 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
530 | 浙江農林大學暨陽學院 |
531 | 溫州大學甌江學院 |
532 | 嘉興學院南湖學院 |
533 | 浙江財經大學東方學院 |
534 | 黑龍江財經學院 |
535 | 黑龍江工商學院 |
536 | 哈爾濱廣廈學院 |
537 | 青島黃海學院 |
538 | 云南大學滇池學院 |
539 | 云南師范大學商學院 |
540 | 青島理工大學琴島學院 |
541 | 中國石油大學勝利學院 |
542 | 河北大學工商學院 |
543 | 河北科技大學理工學院 |
544 | 華北電力大學科技學院 |
545 | 東華理工大學長江學院 |
546 | 江西農業大學南昌商學院 |
547 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
548 | 廈門大學嘉庚學院 |
549 | 福建師范大學協和學院 |
550 | 河南師范大學新聯學院 |
551 | 安陽師范學院人文管理學院 |
552 | 河南理工大學萬方科技學院 |
553 | 蘭州商學院隴橋學院 |
554 | 蘭州交通大學博文學院 |
555 | 山西大學商務學院 |
556 | 山西師范大學現代文理學院 |
557 | 新疆大學科學技術學院 |
558 | 新疆財經大學商務學院 |
559 | 遼寧科技大學信息技術學院 |
560 | 重慶工商大學融智學院 |
561 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
562 | 河北農業大學現代科技學院 |
563 | 長春光華學院 |
564 | 長春財經學院 |
565 | 長春建筑學院 |
566 | 山西財經大學華商學院 |
567 | 安徽大學江淮學院 |
568 | 安徽建筑大學城市建設學院 |
569 | 安徽師范大學皖江學院 |
570 | 吉林師范大學博達學院 |
571 | 云南師范大學文理學院 |
572 | 北京工商大學嘉華學院 |
573 | 武漢學院 |
574 | 溫州大學城市學院 |
575 | 廣西科技大學鹿山學院 |
576 | 桂林電子科技大學信息科技學院 |
577 | 南京大學金陵學院 |
578 | 貴州大學科技學院 |
579 | 廣東工業大學華立學院 |
580 | 天津商業大學寶德學院 |
581 | 武漢工程科技學院 |
582 | 武漢理工大學華夏學院 |
583 | 成都理工大學工程技術學院 |
584 | 四川工商學院 |
585 | 北京理工大學珠海學院 |
586 | 西北大學現代學院 |
587 | 陜西科技大學鎬京學院 |
588 | 山西工商學院 |
589 | 福州外語外貿學院 |
590 | 廣西外國語學院 |
591 | 東莞理工學院城市學院 |
592 | 中國地質大學長城學院 |
593 | 上海師范大學天華學院 |
594 | 天津理工大學中環信息學院 |
595 | 遼寧財貿學院 |
596 | 中山大學新華學院 |
597 | 北京工業大學耿丹學院 |
598 | 云南工商學院 |
599 | 蘇州大學應用技術學院 |
600 | 江蘇師范大學科文學院 |
601 | 常州大學懷德學院 |
602 | 青島農業大學海都學院 |
603 | 濟南大學泉城學院 |
604 | 西南財經大學天府學院 |
605 | 四川大學錦江學院 |
606 | 西安理工大學高科學院 |
607 | 西南科技大學城市學院 |
608 | 天津財經大學珠江學院 |
609 | 湖北第二師范學院 |
610 | 太原工業學院 |
611 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 |
612 | 內蒙古師范大學鴻德學院 |
613 | 上海財經大學浙江學院 |
614 | 山東青年政治學院 |
615 | 張家口學院 |
616 | 哈爾濱工業大學(威海) |
財務管理專業培養具備管理、經濟、法律和理財、金融等方面的知識和能力,能在工商、金融企業、事業單位及政府部門從事財務、金融管理以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。
全國警校有哪些 附警
時間:2024-06-23 17:0:16有哪些本科大學招專
時間:2024-06-13 10:0:39有哪些大學招生既有
時間:2024-06-05 15:0:21高考中外合作辦學院
時間:2024-05-27 16:0:51