2020年重慶高考會比以往難嗎?今年重慶高考會不會受延遲高考的影響,難度降低呢?高考難度降低的話,整個錄取分數線都會上升。根據往年的重慶的高考分數線以及錄取數據,我們預測2020年重慶文科分數線相比往年不會有太大的變化,文科錄取分數線上下浮動不大。下面是我們根據今年重慶高考的招生錄取數據,預測2020年重慶文科分數線的數據,僅供參考!
2020年重慶文科本科第一批預測分數線為550分;
2020年重慶文科本科第二批預測分數線為457分;
2020年重慶文科高職專科批預測分數線為176分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 本科第一批 | 550 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 本科第二批 | 457 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 高職?婆 | 176 |
重慶本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科) | ||||||
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5001 | 重慶大學(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 604 |
2 | 5006 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 592 |
3 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 584 |
4 | 5073 | 西南政法大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 579 |
5 | 5052 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 576 |
6 | 5028 | 西南大學(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 574 |
7 | 5012 | 西南政法大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 571 |
8 | 5002 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 562 |
9 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 560 |
10 | 5068 | 西南大學(榮昌校區)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 557 |
11 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 555 |
12 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 549 |
13 | 5092 | 四川外國語大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 548 |
14 | 5003 | 重慶交通大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
15 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 545 |
15 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 545 |
重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
01、重慶大學全國各省投檔分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 629 | 615 | 4412 | 1259 |
天津市 | 本科A段 | 628 | 590 | 3315 | 735 |
河北省 | 本一批 | 630 | 632 | 6333 | 1001 |
山西省 | 本一批 | 590 | 594 | 5048 | 584 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 605 | 609 | 3019 | 603 |
遼寧省 | 本科批 | 631 | 623 | 3449 | 813 |
吉林省 | 本一批 | 610 | 588 | 3936 | 865 |
黑龍江省 | 本一批 | 615 | 593 | 3931 | 629 |
江蘇省 | 本一批 | 386 | 379 | 8190 | 1526 |
安徽省 | 本一批 | 618 | 616 | 5755 | 1066 |
福建省 | 本一批 | 595 | 600 | 5075 | 1248 |
江西省 | 本一批 | 612 | 608 | 5051 | 971 |
山東省 | 本科批 | 621 | 608 | 8136 | 1502 |
河南省 | 本一批 | 621 | 608 | 7757 | 1263 |
湖北省 | 本一批 | 619 | 605 | 5777 | 1200 |
湖南省 | 本一批 | 606 | 619 | 6327 | 1067 |
廣東省 | 本科批 | 584 | 597 | 12850 | 2547 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 623 | 599 | 4072 | 808 |
海南省 | 本一批 | 715 | 753 | 1432 | 378 |
重慶市 | 本一批 | 605 | 604 | 8770 | 1253 |
四川省 | 本一批 | 646 | 610 | 9991 | 1387 |
貴州省 | 本一批 | 599 | 627 | 4028 | 714 |
云南省 | 本一批 | 631 | 628 | 4496 | 820 |
陜西省 | 本一批 | 524 | 610 | 30707 | 1219 |
甘肅省 | 本一批 | 591 | 598 | 3053 | 500 |
青海省 | 本一批 | 539 | 553 | 1289 | 415 |
寧夏回族自治區 | 本一批 | 574 | 601 | 1280 | 407 |
02、西南大學全國各省投檔分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 593 | 604 | 8741 | 1764 |
天津市 | 本科A段 | 603 | 579 | 5492 | 1079 |
河北省 | 本一批 | 602 | 615 | 15767 | 2359 |
山西省 | 本一批 | 562 | 576 | 10820 | 1480 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 543 | 594 | 11794 | 1066 |
遼寧省 | 本科批 | 599 | 614 | 9645 | 1299 |
吉林省 | 本一批 | 568 | 574 | 10040 | 1437 |
黑龍江省 | 本一批 | 592 | 571 | 7231 | 1485 |
江蘇省 | 本一批 | 374 | 366 | 19847 | 4244 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 606 | 13304 | 1910 |
福建省 | 本一批 | 571 | 596 | 9392 | 1517 |
江西省 | 本一批 | 587 | 600 | 10876 | 1583 |
山東省 | 本科批 | 597 | 597 | 17957 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 599 | 599 | 16510 | 2092 |
湖北省 | 本一批 | 588 | 590 | 13912 | 2485 |
湖南省 | 本一批 | 587 | 610 | 11211 | 1754 |
廣東省 | 本科批 | 559 | 588 | 24309 | 4061 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 599 | 588 | 7961 | 1290 |
海南省 | 本一批 | 693 | 743 | 2261 | 481 |
重慶市 | 本一批 | 583 | 592 | 15059 | 2076 |
四川省 | 本一批 | 627 | 597 | 18026 | 2572 |
貴州省 | 本一批 | 567 | 611 | 9193 | 1340 |
云南省 | 本一批 | 607 | 618 | 9236 | 1392 |
陜西省 | 本一批 | 578 | 607 | 12696 | 1366 |
甘肅省 | 本一批 | 556 | 586 | 7760 | 886 |
青海省 | 本一批 | 506 | 552 | 2435 | 424 |
寧夏回族自治區 | 本一批 | 533 | 590 | 3325 | 618 |
03、西南政法大學全國各省投檔分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 612 | 610 | 6413 | 1478 |
天津市 | 本科A段 | 607 | 579 | 5105 | 1079 |
河北省 | 本一批 | 610 | 624 | 12503 | 1509 |
山西省 | 本一批 | 567 | 577 | 9593 | 1416 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 564 | 600 | 8185 | 870 |
遼寧省 | 本科批 | 611 | 620 | 6900 | 948 |
吉林省 | 本一批 | 588 | 554 | 6801 | 2583 |
黑龍江省 | 本一批 | 594 | 590 | 6917 | 709 |
江蘇省 | 本一批 | 379 | 369 | 14113 | 3476 |
安徽省 | 本一批 | 590 | 607 | 13673 | 1801 |
福建省 | 本一批 | 570 | 596 | 9593 | 1517 |
江西省 | 本一批 | 592 | 601 | 9481 | 1506 |
山東省 | 本科批 | 605 | 594 | 14124 | 3280 |
河南省 | 本一批 | 584 | 597 | 25153 | 2323 |
湖北省 | 本一批 | 589 | 590 | 13605 | 2485 |
湖南省 | 本一批 | 586 | 609 | 11496 | 1860 |
廣東省 | 本科批 | 570 | 593 | 18686 | 3156 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 601 | 586 | 7564 | 1401 |
海南省 | 本一批 | 673 | 753 | 3296 | 378 |
重慶市 | 本一批 | 567 | 571 | 20802 | 4441 |
四川省 | 本一批 | 628 | 596 | 17553 | 2702 |
貴州省 | 本一批 | 560 | 617 | 10714 | 1056 |
云南省 | 本一批 | 622 | 622 | 5982 | 1140 |
陜西省 | 本一批 | 576 | 604 | 13168 | 1531 |
甘肅省 | 本一批 | 551 | 584 | 8724 | 964 |
青海省 | 本一批 | 517 | 574 | 1999 | 237 |
寧夏回族自治區 | 本一批 | 545 | 597 | 2576 | 482 |
重慶高考分數線預測是多少分,2020年重慶一本二本分數線預測
預計2020年重慶高考文科分數線,重慶高考文科分數線會上漲嗎
重慶理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:26重慶理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:50重慶工商大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:06重慶工商大學本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:06