2024年重慶高考壓線的本科大學有重慶移通學院、重慶外語外事學院、重慶工商大學派斯學院、重慶城市科技學院、重慶機電職業技術大學、重慶工程學院、重慶機電職業技術大學等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶移通學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
重慶工商大學派斯學院 | 財經 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
重慶城市科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
重慶機電職業技術大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 409 | 34284 |
重慶工程學院 | 理工 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 411 | 33707 |
重慶機電職業技術大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 412 | 84552 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 |
重慶城市科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 |
重慶移通學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 417 | 82194 |
重慶工程學院 | 理工 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 418 | 81723 |
重慶財經學院 | 財經 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 |
重慶工商大學派斯學院 | 財經 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 |
重慶財經學院 | 財經 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 420 | 30983 |
重慶對外經貿學院 | 財經 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 420 | 30983 |
重慶對外經貿學院 | 財經 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 421 | 80262 |
重慶人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 421 | 30701 |
重慶人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 69810 |
重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 447 | 67233 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 66704 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 63674 |
長江師范學院 | 師范 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 62682 |
重慶科技學院 | 理工 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 60060 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 59594 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 466 | 18500 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 467 | 18271 |
重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 18023 |
長江師范學院 | 師范 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 470 | 17521 |
重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 54879 |
重慶科技學院 | 理工 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 17253 |
重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 52357 |
重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 483 | 14459 |
重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 484 | 14247 |
重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 486 | 13833 |
四川美術學院 | 藝術 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 487 | 13620 |
重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 45960 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 490 | 12997 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 491 | 12798 |
重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 |
四川美術學院 | 藝術 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 |
重慶中醫藥學院 | 醫藥 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 12593 |
重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 499 | 11313 |
重慶中醫藥學院 | 醫藥 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 36919 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 35119 |
重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 30719 |
重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 526 | 6827 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 28698 |
西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 28266 |
西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 6009 |
西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 24024 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 540 | 5058 |
西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 552 | 3817 |
陸軍軍醫大學 | 醫藥 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 12747 |
重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 1740 |
重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 10187 |
本科壓線生應如何填報志愿?
1、避開熱門院校、熱門專業和熱點地區
可選擇該批次中較為冷門的專業和學校。專業建議選“農、林、水、地、礦、油”相關的院校,避免填報北京、上海、南京等地院校,重點關注中西部地區院校。
2、專業必須要拉開梯次
平行志愿一旦有一所院校提檔,有分數優勢的考生占滿了你所選擇的專業,必然會落到下一個批次的院校的行列。雖然本科批次實行合并,但從某種程度上說,民辦本科與普通類本科無論是在學費上還是辦學水平上都是有區別的。
實際上,即使填報服從志愿進入不理想的專業,以后仍有可能轉入較好的專業或通過研究生升學來提升自己的個人競爭力。尤其是那些高考發揮不好卻很有潛力的考生,填報志愿時不妨考慮一下“轉專業”這一途徑。
重慶理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:26重慶理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:50重慶工商大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:06重慶工商大學本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:06