導讀:以下內容包含從重慶市本科院校、獨立學院、民辦大學在從重慶市地區內的排名,以及每個大學在全國同層次高校的排名情況。
本文只含從重慶市本科院校排名,本省專科院校排名請點擊查看→從重慶市?茖W校排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶大學 | 33 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 |
2 | 西南大學 | 50 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
3 | 西南政法大學 | 122 | 62.90 | 61.40 | 64.82 | 60.77 |
4 | 重慶醫科大學 | 126 | 62.80 | 61.87 | 63.86 | 61.97 |
5 | 重慶郵電大學 | 211 | 61.96 | 60.80 | 63.09 | 61.81 |
6 | 重慶交通大學 | 218 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 |
7 | 重慶工商大學 | 224 | 61.89 | 60.70 | 62.99 | 61.97 |
8 | 重慶師范大學 | 253 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 |
9 | 重慶理工大學 | 268 | 61.73 | 60.68 | 63.00 | 60.49 |
10 | 四川外國語大學 | 367 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
11 | 重慶文理學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
11 | 重慶三峽學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
13 | 長江師范學院 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
14 | 重慶科技學院 | 544 | 61.17 | 60.09 | 62.46 | 60.00 |
15 | 重慶第二師范學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 辦學 設施 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶郵電大學移通學院 | 42 | 91.13 | 93.66 | 94.50 | 85.21 |
2 | 重慶大學城市科技學院 | 58 | 89.62 | 92.58 | 92.23 | 84.53 |
3 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 83 | 86.46 | 88.48 | 87.56 | 84.98 |
4 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 91 | 86.01 | 86.57 | 87.29 | 85.80 |
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶人文科技學院 | 50 | 91.31 | 90.79 | 92.58 | 86.76 |
以上對2014從重慶市高校排名數據由中國校友會公布,中國校友會連續12年統計中國大學排名,在本領域具有很高的權威性。
重慶理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:26重慶理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:50重慶工商大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:06重慶工商大學本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:06