北京郵電大學(宏福校區)歷年高考錄取分數線統計表(投檔線)
高考填報志愿的時候很多考生想知道北京郵電大學(宏福校區)歷年的錄取分數線是多少,以及北京郵電大學(宏福校區)歷年各省各專業的錄取分數線多少分。本文高考升學網小編整理了一些關于北京郵電大學(宏福校區)的錄取分數線相關知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 610 | - | 10063 |
江蘇 | 本一 | 375 | - | 8894 |
福建 | 本一 | 595 | - | 5853 |
北京 | 本一 | 632 | - | 4218 |
甘肅 | 本一 | 576 | - | - |
廣東 | 本科 | 577 | - | 16593 |
廣西 | 本一 | 600 | - | 6861 |
貴州 | 本一 | 587 | - | 7207 |
海南 | 本一 | 703 | - | 1834 |
河北 | 本一 | 638 | - | 8708 |
河南 | 本一 | 607 | - | 13303 |
黑龍江 | 本一 | 614 | - | 4048 |
湖北 | 本一 | 610 | - | 10350 |
湖南 | 本一 | 609 | - | 9360 |
江西 | 本一 | 606 | - | 7371 |
遼寧 | 本科 | 632 | - | 4790 |
寧夏 | 本一 | 548 | - | 2689 |
山東 | 本科 | 622 | - | 10426 |
山西 | 本一 | 587 | - | 7227 |
陜西 | 本一 | 599 | - | 8402 |
四川 | 本一 | 623 | - | 13700 |
天津 | 本科A段 | 624 | - | 3704 |
新疆 | 本一 | 583 | - | - |
云南 | 本一 | 610 | - | 7189 |
重慶 | 本一 | 606 | - | 9440 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 572 | - | 12380 |
江蘇 | 本一 | 368 | - | 9700 |
福建 | 本一 | 539 | - | 7261 |
北京 | 本一 | 617 | - | 4529 |
甘肅 | 本一 | 539 | - | 6653 |
廣東 | 本一 | 550 | - | 19349 |
廣西 | 本一 | 543 | - | 7749 |
貴州 | 本一 | 536 | - | 9237 |
海南 | 本一 | 689 | - | 2391 |
河北 | 本一 | 602 | - | 10146 |
河南 | 本一 | 578 | - | 14358 |
黑龍江 | 本一 | 593 | - | 4338 |
湖北 | 本一 | 577 | - | 12012 |
湖南 | 本一 | 574 | - | 10938 |
吉林 | 本一 | 580 | - | 5457 |
江西 | 本一 | 571 | - | 8172 |
遼寧 | 本一 | 601 | - | 5968 |
寧夏 | 本一 | 519 | - | 2888 |
山東 | 本科 | 610 | - | 12632 |
山西 | 本一 | 544 | - | 7875 |
陜西 | 本一 | 572 | - | 9043 |
四川 | 本一 | 590 | - | 14940 |
天津 | 本一 | 598 | - | 4175 |
新疆 | 本一 | 538 | - | 3918 |
云南 | 本一 | 560 | - | 9367 |
重慶 | 本一 | 574 | - | 10367 |
省份 | 理科 一本線 | 普通理科專業 | 中外合作辦學專業 | 文科 一本線 | 文科專業 | |||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 548 | 197 | 663 | 646 | 650 | 100 | 639 | 621 | 627 | 583 | 12 | 644 | 636 | 638 |
天津 | 512 | 64 | 657 | 618 | 632 | 30 | 620 | 593 | 600 | 532 | 9 | 602 | 592 | 597 |
河北 | 525 | 106 | 685 | 662 | 670 | 48 | 649 | 626 | 632 | 535 | 12 | 633 | 622 | 627 |
山西 | 519 | 89 | 636 | 614 | 621 | 38 | 610 | 577 | 584 | 518 | 11 | 568 | 563 | 565 |
內蒙古 | 484 | 65 | 653 | 609 | 634 | -- | -- | -- | -- | 477 | -- | -- | -- | -- |
遼寧 | 498 | 90 | 660 | 641 | 649 | 34 | 630 | 605 | 616 | 525 | 12 | 602 | 589 | 594 |
吉林 | 530 | 48 | 663 | 639 | 648 | 32 | 621 | 589 | 600 | 531 | -- | -- | -- | -- |
黑龍江 | 486 | 75 | 655 | 627 | 638 | 28 | 626 | 604 | 611 | 481 | 11 | 586 | 568 | 573 |
上海 | 438 | 28 | 494 | 475 | 480 | 3 | 458 | 446 | 451 | 450 | -- | -- | -- | -- |
江蘇 | 353 | 42 | 392 | 383 | 385 | 3 | 384 | 376 | 380 | 355 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 600 | 48 | 680 | 663 | 670 | 9 | 662 | 656 | 658 | 603 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 518 | 106 | 653 | 628 | 633 | 24 | 613 | 590 | 594 | 521 | 12 | 592 | 586 | 588 |
福建 | 465 | 90 | 628 | 591 | 602 | 17 | 572 | 559 | 565 | 501 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 529 | 84 | 639 | 611 | 618 | 15 | 598 | 585 | 589 | 523 | 8 | 571 | 565 | 569 |
山東 | 537 | 97 | 683 | 653 | 660 | 29 | 647 | 625 | 630 | 530 | 12 | 601 | 588 | 591 |
河南 | 523 | 128 | 665 | 631 | 637 | 28 | 622 | 596 | 603 | 517 | 13 | 590 | 576 | 582 |
湖北 | 512 | 83 | 657 | 627 | 633 | 18 | 618 | 594 | 602 | 520 | 10 | 587 | 578 | 581 |
湖南 | 517 | 84 | 649 | 614 | 623 | 19 | 606 | 583 | 592 | 530 | 10 | 592 | 583 | 587 |
廣東 | 508 | 106 | 643 | 588 | 600 | 30 | 584 | 560 | 568 | 514 | -- | -- | -- | -- |
廣西 | 502 | 107 | 655 | 598 | 618 | 17 | 612 | 559 | 573 | 545 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 602 | 38 | 793 | 722 | 751 | 12 | 726 | 653 | 682 | 653 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 525 | 60 | 666 | 642 | 648 | 13 | 629 | 585 | 604 | 527 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 532 | 104 | 659 | 636 | 643 | 19 | 634 | 598 | 606 | 540 | 10 | 607 | 590 | 595 |
貴州 | 473 | 47 | 633 | 612 | 619 | 12 | 610 | 563 | 579 | 551 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 525 | 49 | 663 | 629 | 638 | 16 | 609 | 570 | 588 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/285 | 4 | 628 | 384 | 507 | -- | -- | -- | -- | 440/325 | -- | -- | -- | -- |
陜西 | 470 | 70 | 658 | 625 | 633 | 15 | 590 | 571 | 580 | 511 | 11 | 600 | 591 | 594 |
甘肅 | 490 | 70 | 623 | 601 | 609 | 11 | 607 | 545 | 558 | 504 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 416 | 19 | 616 | 557 | 586 | -- | -- | -- | -- | 457 | -- | -- | -- | -- |
寧夏 | 465 | 37 | 633 | 578 | 593 | 10 | 557 | 521 | 537 | 516 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 464 | 42 | 636 | 609 | 617 | 15 | 600 | 557 | 569 | 487 | -- | -- | -- | -- |
北京郵電大學(宏福校區)各省錄取分數線預測 歷年文理科分數線
北京郵電大學(宏福校區)宿舍條件,宿舍幾人間環境好不好(圖片)
北京郵電大學(宏福校區)排名2019 北京排名第11全國排名第59
北京郵電大學(宏福校區)招生計劃錄取人數及招生專業目錄(文科 理科)
北京郵電大學(宏福校區)校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:25高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:49高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:22高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:13