安徽高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于安徽高考560分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
安徽高考560分文科可以上大學具體名單有北京語言大學、哈爾濱工程大學、中央戲劇學院、西南大學(中外合作)、西南大學(榮昌校區)、遼寧大學、浙江理工大學、湘潭大學、天津工業大學、揚州大學、東北林業大學、江西師范大學、天津中醫藥大學、湖南科技大學、中國勞動關系學院等,2023年安徽高考560分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3091 |
2 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4976 |
3 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 2959 |
4 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7227 |
5 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 569 | 3793 |
6 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6094 |
7 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3357 |
8 | 江南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 569 | 3850 |
9 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2881 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4901 |
11 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5512 |
12 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2845 |
13 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 4032 |
14 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 565 | 4653 |
15 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3077 |
16 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 566 | 4447 |
17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3209 |
18 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8947 |
19 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2838 |
20 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 564 | 4884 |
21 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3252 |
22 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6255 |
23 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 571 | 3539 |
24 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 566 | 4461 |
25 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 570 | 3704 |
26 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 571 | 3513 |
27 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 566 | 4285 |
28 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3928 |
29 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 564 | 4793 |
30 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3930 |
31 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2842 |
32 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3223 |
33 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3309 |
34 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 571 | 3498 |
35 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3007 |
36 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 570 | 3711 |
37 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 5082 |
38 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3006 |
39 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6781 |
40 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4930 |
41 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3955 |
42 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6811 |
43 | 遼寧大學(只錄有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6872 |
44 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 5098 |
45 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5417 |
46 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6170 |
47 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4962 |
48 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 551 | 8337 |
49 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6248 |
50 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7210 |
51 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6645 |
52 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6275 |
53 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8570 |
54 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5374 |
55 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6027 |
56 | 廣州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7373 |
57 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5888 |
58 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 562 | 5269 |
59 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6469 |
60 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6659 |
61 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 10061 |
62 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5551 |
63 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7343 |
64 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6002 |
65 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3954 |
66 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5346 |
67 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5886 |
68 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5371 |
69 | 浙江財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9618 |
70 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5853 |
71 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7198 |
72 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6383 |
73 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6054 |
74 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7179 |
75 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9274 |
76 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5383 |
77 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5521 |
78 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 552 | 7941 |
79 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6341 |
80 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 560 | 5620 |
81 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7325 |
82 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5830 |
83 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9712 |
84 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5411 |
85 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6534 |
86 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8415 |
87 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6017 |
88 | 南京工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5444 |
89 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6389 |
90 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7257 |
91 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5816 |
92 | 成都理工大學(宜賓校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9483 |
93 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 560 | 5606 |
94 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6125 |
95 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6118 |
96 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 560 | 5790 |
97 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5354 |
98 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8375 |
99 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 555 | 7133 |
100 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 10101 |
101 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6807 |
102 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 555 | 6888 |
103 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9009 |
104 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 9847 |
105 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7636 |
106 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7742 |
107 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 552 | 7873 |
108 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7497 |
109 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 551 | 8308 |
110 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6390 |
111 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6025 |
112 | 天津外國語大學(語言類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10170 |
113 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10227 |
114 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9288 |
115 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6493 |
116 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6410 |
117 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10438 |
118 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 551 | 8227 |
119 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9250 |
120 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8801 |
121 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7458 |
122 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8666 |
123 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5831 |
124 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 555 | 7083 |
125 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 551 | 8243 |
126 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5873 |
127 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 9794 |
128 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8748 |
129 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10234 |
130 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7735 |
131 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9482 |
132 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9480 |
133 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9090 |
134 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 552 | 7761 |
135 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9355 |
136 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7222 |
137 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8905 |
138 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8463 |
139 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9586 |
140 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9527 |
141 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8844 |
142 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9490 |
143 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 10000 |
144 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10105 |
145 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8936 |
146 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8837 |
147 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9273 |
148 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 9937 |
149 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10154 |
150 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9700 |
排名能夠說明個人分數在全省學生中的位置,可以根據排名去更好的填報志愿。
高考招生按比例分配錄取,把全省排名與各個高校的招生人數與往年錄取情況作參照,可以知道自身能報考哪些層次的學校。根據分數按百分比劃檔,一、二本線不是說考多少分過線就可,其實排名更重要。
排名決定了個人分數段及排名附近分數段人數、密集程度。兩者幫助估計志愿報考形勢,具體可以進行各種估計揣測,以求報考志愿穩妥。排名和分數段密集程度都是初步劃定志愿范圍后的參考和輔助。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3091 | |
2 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4976 | |
3 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 2959 | |
4 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7227 | |
5 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 569 | 3793 | |
6 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6094 | |
7 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3357 | |
8 | 江南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 569 | 3850 | |
9 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2881 | |
10 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4901 | |
11 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5512 | |
12 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2845 | |
13 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 4032 | |
14 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 565 | 4653 | |
15 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3077 | |
16 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 566 | 4447 | |
17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3209 | |
18 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 549 | 8947 | |
19 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2838 | |
20 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 564 | 4884 | |
21 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3252 | |
22 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6255 | |
23 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 571 | 3539 | |
24 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 566 | 4461 | |
25 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 570 | 3704 | |
26 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 571 | 3513 | |
27 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 566 | 4285 | |
28 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3928 | |
29 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 564 | 4793 | |
30 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3930 | |
31 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2842 | |
32 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3223 | |
33 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3309 | |
34 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 571 | 3498 | |
35 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3007 | |
36 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 570 | 3711 | |
37 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 5082 | |
38 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3006 | |
39 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6781 | |
40 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4930 | |
41 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3955 | |
42 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6811 | |
43 | 遼寧大學(只錄有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6872 | |
44 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 5098 | |
45 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5417 | |
46 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6170 | |
47 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 563 | 4962 | |
48 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 551 | 8337 | |
49 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6248 | |
50 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7210 | |
51 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6645 | |
52 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6275 | |
53 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8570 | |
54 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5374 | |
55 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6027 | |
56 | 廣州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7373 | |
57 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5888 | |
58 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 562 | 5269 | |
59 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6469 | |
60 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6659 | |
61 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 10061 | |
62 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5551 | |
63 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7343 | |
64 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6002 | |
65 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 568 | 3954 | |
66 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5346 | |
67 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5886 | |
68 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5371 | |
69 | 浙江財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9618 | |
70 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5853 | |
71 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7198 | |
72 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6383 | |
73 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6054 | |
74 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7179 | |
75 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9274 | |
76 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5383 | |
77 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5521 | |
78 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 552 | 7941 | |
79 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6341 | |
80 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 560 | 5620 | |
81 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7325 | |
82 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5830 | |
83 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9712 | |
84 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5411 | |
85 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6534 | |
86 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8415 | |
87 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6017 | |
88 | 南京工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5444 | |
89 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6389 | |
90 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 554 | 7257 | |
91 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 5816 | |
92 | 成都理工大學(宜賓校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 547 | 9483 | |
93 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 560 | 5606 | |
94 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6125 | |
95 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 558 | 6118 | |
96 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 560 | 5790 | |
97 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 561 | 5354 | |
98 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 550 | 8375 | |
99 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 555 | 7133 | |
100 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 10101 | |
101 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 556 | 6807 | |
102 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 555 | 6888 | |
103 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9009 | |
104 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 546 | 9847 | |
105 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7636 | |
106 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7742 | |
107 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 552 | 7873 | |
108 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 553 | 7497 | |
109 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 551 | 8308 | |
110 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6390 | |
111 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 559 | 6025 | |
112 | 天津外國語大學(語言類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10170 | |
113 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 545 | 10227 | |
114 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 548 | 9288 | |
115 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 557 | 6493 | |
